BẢNG BÁO GIÁ MOTOR ENERTECH | |||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-08-2017) | |||||||
| STT | CÔNG SUẤT | Điện áp (V) | 2 POLE | 4 POLE | 6 POLE | 8 POLE | |
| HP | KW | (2900 rpm) | (1450 rpm) | (1000 rpm) | (750 rpm) | ||
| MOTOR CHÂN ĐẾ (ESS) - 1 PHASE -1 TỤ ĐIỆN | |||||||
| 1 | 0.12 | 0.09 | 220 | 1,421,000 | 1,593,000 | - | - |
| 2 | 0.16 | 0.12 | 220 | 1,521,000 | 1,737,000 | - | - |
| 3 | 0.24 | 0.18 | 220 | 1,564,000 | 1,837,000 | - | - |
| 4 | 0.33 | 0.25 | 220 | 1,665,000 | 2,052,000 | - | - |
| 5 | 0.5 | 0.37 | 220 | 2,081,000 | 2,311,000 | - | - |
| 6 | 0.75 | 0.55 | 220 | 2,282,000 | 2,985,000 | - | - |
| 7 | 1 | 0.75 | 220 | 2,928,000 | 3,344,000 | - | - |
| 8 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3,330,000 | 4,377,000 | - | - |
| 9 | 2 | 1.5 | 220 | 4,162,000 | 5,095,000 | - | - |
| 10 | 3 | 2.2 | 220 | 4,937,000 | 6,487,000 | - | - |
| 11 | 4 | 3.0 | 220 | 6,602,000 | 7,664,000 | - | - |
| MOTOR MẶT BÍCH (ESS) - 1 PHASE - 1 TỤ ĐIỆN | |||||||
| 12 | 0.12 | 0.09 | 220 | 1,493,000 | 1,679,000 | - | - |
| 13 | 0.16 | 0.12 | 220 | 1,593,000 | 1,837,000 | - | - |
| 14 | 0.24 | 0.18 | 220 | 1,650,000 | 1,923,000 | - | - |
| 15 | 0.33 | 0.25 | 220 | 1,751,000 | 2,167,000 | - | - |
| 16 | 0.5 | 0.37 | 220 | 2,182,000 | 2,425,000 | - | - |
| 17 | 0.75 | 0.55 | 220 | 2,397,000 | 3,129,000 | - | - |
| 18 | 1 | 0.75 | 220 | 3,071,000 | 3,516,000 | - | - |
| 19 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3,502,000 | 4,593,000 | - | - |
| 20 | 2 | 1.5 | 220 | 4,363,000 | 5,353,000 | - | - |
| 21 | 3 | 2.2 | 220 | 5,181,000 | 6,803,000 | - | - |
| 22 | 4 | 3.0 | 220 | 6,932,000 | 8,051,000 | - | - |
| MOTOR CHÂN ĐẾ (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN | |||||||
| 23 | 0.24 | 0.18 | 220 | 1,851,000 | 1,909,000 | - | - |
| 24 | 0.33 | 0.25 | 220 | 1,894,000 | 2,225,000 | - | - |
| 25 | 0.5 | 0.37 | 220 | 2,167,000 | 2,483,000 | - | - |
| 26 | 0.75 | 0.55 | 220 | 2,440,000 | 3,172,000 | - | - |
| 27 | 1 | 0.75 | 220 | 3,100,000 | 3,516,000 | - | - |
| 28 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3,502,000 | 4,564,000 | - | - |
| 29 | 2 | 1.5 | 220 | 4,349,000 | 5,382,000 | - | - |
| 30 | 3 | 2.2 | 220 | 5,124,000 | 6,774,000 | - | - |
| 31 | 4 | 3.0 | 220 | 6,760,000 | 7,965,000 | - | - |
| 32 | 5 | 3.7 | 220 | 8,511,000 | 10,391,000 | - | - |
| MOTOR MẶT BÍCH (ESD) - 1 PHASE -2 TỤ ĐIỆN | |||||||
| 33 | 0.24 | 0.18 | 220 | 1,938,000 | 2,009,000 | - | - |
| 34 | 0.33 | 0.25 | 220 | 1,995,000 | 2,339,000 | - | - |
| 35 | 0.5 | 0.37 | 220 | 2,268,000 | 2,598,000 | - | - |
| 36 | 0.75 | 0.55 | 220 | 2,555,000 | 3,330,000 | - | - |
| 37 | 1 | 0.75 | 220 | 3,244,000 | 3,688,000 | - | - |
| 38 | 1 1/2 | 1.1 | 220 | 3,674,000 | 4,794,000 | - | - |
| 39 | 2 | 1.5 | 220 | 4,564,000 | 5,655,000 | - | - |
| 40 | 3 | 2.2 | 220 | 5,382,000 | 7,119,000 | - | - |
| 41 | 4 | 3.0 | 220 | 7,090,000 | 8,367,000 | - | - |
| 42 | 5 | 3.7 | 220 | 8,941,000 | 10,908,000 | - | - |
| MOTOR CHÂN ĐẾ (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE | |||||||
| 43 | 0.08 | 0.06 | 380 | - | 1,101,000 | - | - |
| 44 | 0.12 | 0.09 | 380 | 1,055,000 | 1,197,000 | 1,363,000 | 1,953,000 |
| 45 | 0.16 | 0.12 | 380 | 1,155,000 | 1,349,000 | 1,428,000 | 2,023,000 |
| 46 | 0.24 | 0.18 | 380 | 1,320,000 | 1,394,000 | 1,740,000 | 2,635,000 |
| 47 | 0.33 | 0.25 | 380 | 1,991,000 | 1,722,000 | 1,845,000 | 3,036,000 |
| 48 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1,708,000 | 1,852,000 | 2,368,000 | 3,303,000 |
| 49 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1,823,000 | 2,325,000 | 2,589,000 | 3,939,000 |
| 50 | 1 | 0.75 | 380 | 2,368,000 | 2,454,000 | 3,215,000 | 4,656,000 |
| 51 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2,483,000 | 2,813,000 | 3,516,000 | 4,924,000 |
| 52 | 2 | 1.5 | 380 | 2,870,000 | 3,143,000 | 4,954,000 | 6,476,000 |
| 53 | 2.5 | 1.85 | 380 | - | 3,896,000 | - | - |
| 54 | 3 | 2.2 | 380 | 3,186,000 | 4,808,000 | 6,193,000 | 9,621,000 |
| 55 | 4 | 3 | 380 | 5,210,000 | 5,635,000 | 8,812,000 | 11,199,000 |
| 56 | 5.5 | 4 | 380 | 6,458,000 | 7,248,000 | 10,000,000 | 11,071,000 |
| 57 | 7.5 | 5.5 | 380 | 9,185,000 | 9,544,000 | 11,539,000 | 18,539,000 |
| 58 | 10 | 7.5 | 380 | 10,130,000 | 11,144,000 | 17,567,000 | 20,836,000 |
| 59 | 12.5 | 9.2 | 380 | 11,171,000 | 12,827,000 | - | - |
| 60 | 15 | 11 | 380 | 17,466,000 | 17,151,000 | 19,580,000 | 28,610,000 |
| MOTOR MẶT BÍCH (ESA-ĐỘNG CƠ NHÔM) - 3 PHASE | |||||||
| 61 | 0.08 | 0.06 | 380 | - | 1,156,000 | - | - |
| 62 | 0.12 | 0.09 | 380 | 1,108,000 | 1,257,000 | 1,431,000 | 2,050,000 |
| 63 | 0.16 | 0.12 | 380 | 1,213,000 | 1,421,000 | 1,499,000 | 2,124,000 |
| 64 | 0.24 | 0.18 | 380 | 1,392,000 | 1,464,000 | 1,827,000 | 2,767,000 |
| 65 | 0.33 | 0.25 | 380 | 2,090,000 | 1,808,000 | 1,938,000 | 3,188,000 |
| 66 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1,794,000 | 1,944,000 | 2,483,000 | 3,468,000 |
| 67 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1,914,000 | 2,440,000 | 2,719,000 | 4,136,000 |
| 68 | 1 | 0.75 | 380 | 2,497,000 | 2,583,000 | 3,373,000 | 4,889,000 |
| 69 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2,612,000 | 2,942,000 | 3,703,000 | 5,171,000 |
| 70 | 2 | 1.5 | 380 | 3,014,000 | 3,301,000 | 5,201,000 | 6,799,000 |
| 71 | 2.5 | 1.85 | 380 | - | 4,090,000 | - | - |
| 72 | 3 | 2.2 | 380 | 3,344,000 | 5,052,000 | 6,503,000 | 10,102,000 |
| 73 | 4 | 3 | 380 | 5,468,000 | 5,917,000 | 9,243,000 | 11,759,000 |
| 74 | 5.5 | 4 | 380 | 6,788,000 | 7,607,000 | 10,500,000 | 11,625,000 |
| 75 | 7.5 | 5.5 | 380 | 9,630,000 | 10,018,000 | 12,116,000 | 19,466,000 |
| 76 | 10 | 7.5 | 380 | 10,636,000 | 11,701,000 | 18,442,000 | 21,878,000 |
| 77 | 12.5 | 9.2 | 380 | 11,729,000 | 13,468,000 | - | - |
| 78 | 15 | 11 | 380 | 18,328,000 | 18,012,000 | 20,559,000 | 30,040,000 |
| MOTOR CHÂN ĐẾ (ESC-ĐỘNG CƠ GANG) - 3 PHASE | |||||||
| 79 | 0.75 | 0.55 | 380 | - | - | - | - |
| 80 | 1 | 0.75 | 380 | - | - | - | - |
| 81 | 1.5 | 1.1 | 380 | - | - | - | - |
| 82 | 2 | 1.5 | 380 | - | - | 3,943,000 | - |
| 83 | 3 | 2.2 | 380 | - | 3,841,000 | 5,070,000 | 6,410,000 |
| 84 | 4 | 3 | 380 | 3,942,000 | 4,239,000 | 6,356,000 | 7,136,000 |
| 85 | 5.5 | 4 | 380 | 4,811,000 | 5,093,000 | 7,072,000 | 10,026,000 |
| 86 | 7.5 | 5.5 | 380 | 6,749,000 | 6,675,000 | 8,032,000 | 11,104,000 |
| 87 | 10 | 7.5 | 380 | 7,416,000 | 7,696,000 | 11,742,000 | 12,943,000 |
| 88 | 15 | 11 | 380 | 11,705,000 | 11,562,000 | 13,942,000 | 16,958,000 |
| 89 | 20 | 15 | 380 | 12,578,000 | 13,462,000 | 17,999,000 | 23,302,000 |
| 90 | 25 | 18.5 | 380 | 14,215,000 | 17,102,000 | 22,869,000 | 28,969,000 |
| 91 | 30 | 22 | 380 | 17,348,000 | 17,670,000 | 23,588,000 | 31,369,000 |
| 92 | 40 | 30 | 380 | 23,712,000 | 24,020,000 | 33,244,000 | 39,106,000 |
| 93 | 50 | 37 | 380 | 25,386,000 | 29,832,000 | 39,307,000 | 48,303,000 |
| 94 | 60 | 45 | 380 | 34,227,000 | 37,155,000 | 53,101,000 | 57,935,000 |
| 95 | 75 | 55 | 380 | 44,230,000 | 44,309,000 | 57,298,000 | 92,720,000 |
| 96 | 100 | 75 | 380 | 56,315,000 | 59,102,000 | 101,206,000 | 105,433,000 |
| 97 | 125 | 90 | 380 | 60,636,000 | 64,553,000 | 110,668,000 | 117,005,000 |
| 98 | 150 | 110 | 380 | 102,982,000 | 99,910,000 | 122,268,000 | 131,675,000 |
| 99 | 178 | 132 | 380 | 130,141,000 | 128,870,000 | 149,917,000 | 235,402,000 |
| 100 | 215 | 160 | 380 | 138,656,000 | 142,218,000 | 229,981,000 | 257,673,000 |
| 101 | 270 | 200 | 380 | 150,823,000 | 153,523,000 | 258,567,000 | 286,215,000 |
| 102 | 340 | 250 | 380 | 241,565,000 | 257,708,000 | 282,284,000 | - |
| 103 | 420 | 315 | 380 | 265,355,000 | 296,980,000 | - | - |
Công ty TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
ĐC: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Khu Phố 6, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp. HCM
ĐT: 0933 455 171
Website: bomchinhhang.com



No comments:
Post a Comment